总体描述 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料状态 | 非流通 | |||||||||||||||||||||||||||
特性 | 高抗冲 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 汽车应用 | |||||||||||||||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | |||||||||||||||||||||||||||
形态 | 粒子 | |||||||||||||||||||||||||||
物理性能 |
Bitmap
|
属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
粒子 | 个/kg | SH/T 1541.1-2019 | ||||||||||||||||||||||||||
颗粒 |
BitmapBitmapBitmapBitmap
|
个/kg | SH/T 1541.1-2019 | |||||||||||||||||||||||||
颗粒大小 | g/kg | SH/T 1541.1-2019 | ||||||||||||||||||||||||||
熔流率 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 | ||||||||||||||||||||||||||
总灰分含量 | mg/kg | GB/T 9345.1-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
模具收缩率 |
BitmapBitmap
|
% | GB/T 17037.4-2003 | |||||||||||||||||||||||||
模具收缩率 | 垂直 | % | GB/T 17037.4-2003 | |||||||||||||||||||||||||
机械性能 |
BitmapBitmap
|
属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
拉伸屈服强度 | MPa | GB/T1040.2-2006 | ||||||||||||||||||||||||||
弯曲模量 | MPa | GB/T9341-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
黄度指数 |
Bitmap
|
无 | HG/T 3862-2006 | |||||||||||||||||||||||||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 |
Bitmap
|
kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | |||||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 |
Bitmap
|
kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | |||||||||||||||||||||||||
热性能 |
Bitmap
|
属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
载荷下热变形温度 | Tf0.45Mpa | °C | GB/T 1634.2-2019 | |||||||||||||||||||||||||
硬度 |
Bitmap
|
属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
洛氏硬度 | 标尺 | 无 | GB/T 3398.2-2008 |
总体描述 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料状态 | 非流通 | |||||||||||||||||||||||||||
特性 | 高抗冲 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 汽车应用 | |||||||||||||||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | |||||||||||||||||||||||||||
形态 | 粒子 | |||||||||||||||||||||||||||
物理性能 |
Bitmap
|
属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
粒子 | 个/kg | SH/T 1541.1-2019 | ||||||||||||||||||||||||||
颗粒 |
BitmapBitmapBitmapBitmap
|
个/kg | SH/T 1541.1-2019 | |||||||||||||||||||||||||
颗粒大小 | g/kg | SH/T 1541.1-2019 | ||||||||||||||||||||||||||
熔流率 | g/10 min | GB/T 3682.1-2018 | ||||||||||||||||||||||||||
总灰分含量 | mg/kg | GB/T 9345.1-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
模具收缩率 |
BitmapBitmap
|
% | GB/T 17037.4-2003 | |||||||||||||||||||||||||
模具收缩率 | 垂直 | % | GB/T 17037.4-2003 | |||||||||||||||||||||||||
机械性能 |
BitmapBitmap
|
属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
拉伸屈服强度 | MPa | GB/T1040.2-2006 | ||||||||||||||||||||||||||
弯曲模量 | MPa | GB/T9341-2008 | ||||||||||||||||||||||||||
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
黄度指数 |
Bitmap
|
无 | HG/T 3862-2006 | |||||||||||||||||||||||||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 |
Bitmap
|
kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | |||||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 |
Bitmap
|
kJ/m² | GB/T 1043.1-2008 | |||||||||||||||||||||||||
热性能 |
Bitmap
|
属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
载荷下热变形温度 | Tf0.45Mpa | °C | GB/T 1634.2-2019 | |||||||||||||||||||||||||
硬度 |
Bitmap
|
属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||||||||||||
洛氏硬度 | 标尺 | 无 | GB/T 3398.2-2008 |