原料描述部分 | |||||||
规格级别 | 拉丝 | 外观颜色 | |||||
该料用途 | 可用作工程塑料,适用于电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等,也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。 | ||||||
备注说明 | 具有优良的机械性能和耐热性能,使用温度范围-30℃-140℃。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性,几乎不吸水,与绝大多数化学品接触不发生作用。与发烟硫酸、发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、四氯化碳氯仿等接触有腐蚀作用。 | ||||||
原料技术数据 | |||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | 一等品 | 优等品 | 合格品 | g/10min | |
1.7-2.9 | 2.0-2.6 | 1.4-3.2 | |||||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优等品 | 一等品 | 一等品 | MPa | ||
≥31.0 | ≥30.0 | ≥28.0 | |||||
其它性能 | 粉末灰分 | 合格品 | 优等品 | ≤0.02 | %(m/m) | ||
≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.03 | |||||
等规指数 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | % | |||
≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 | |||||
色粒 | 合格品 | 一等品 | 优等品 | 粒/kg树脂 | |||
≤20 | ≤10 | ≤5 |
PP F401/扬子石化 苏州经销 长期优惠供应