原料技术数据 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | 1/8",50mm/min | ASTM D-638 | 510 | kg/cm2 |
拉伸率 | 1/8",50mm/min | ASTM D-638 | 40 | % | |
弯曲强度 | 1/8",1.3mm/min | ASTM D-790 | 770 | kg/cm2 | |
弯曲模量 | 1/8",1.3mm/min | ASTM D-790 | 25180 | kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 25 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 112 | R Scale | ||
热性能 | 热变形温度 | 1/8",1.8MPa | ASTM D-648 | 80 | ℃ |
维卡软化点 | 1kg | ASTM D-1525 | 99 | ℃ | |
燃烧热 | 1/8" | UL 94 | HB | ||
物理性能 | 流动系数 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 15.5 | g/10min |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.045 | ||
成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.5-0.8 | % |
ABS/天津大沽 DG417 苏州经销 长期优惠供应